https://www.benito.com/at-de/kanalguss/strassenabdeckungen/hidra-c2--TH34.html TH34 Hidra C2 0
×
| REF. | RAHMEN | HÖHE | DECKEL | FREIRAUM | EINH/Palette |
| TH34 | 400 x 400 | 35 | 325 x 325 | 300 x 300 | 40 |
| TH44 | 500 x 500 | 40 | 425 x 425 | 400 x 400 | 30 |
| TH54 | 600 x 600 | 45 | 525 x 525 | 500 x 500 | 20 |
| TH64 | 700 x 700 | 50 | 625 x 625 | 600 x 600 | 15 |
| TH74 | 800 x 800 | 50 | 730 x 730 | 700 x 700 | 15 |
X Produkt erfolgreich zu deiner WUNSCHLISTE hinzugefügt. Wenn Sie alle Produkte anzeigen möchten klicken Sie hier.
Beschreibung
Hidra C2, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.
Kugelgraphit Duktilguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Seitliche Anpassung für perfekte Passform Rutschfeste Oberfläche. Verschluß durch Eigengewicht Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.
Mehr sehen… - TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
| REF | A | B | H | C | D | P | P1 | UN. |
| TH34 | 400 | 400 | 35 | 325 | 325 | 300 | 300 | 40 |
| TH44 | 500 | 500 | 40 | 425 | 425 | 400 | 400 | 30 |
| TH54 | 600 | 600 | 45 | 525 | 525 | 500 | 500 | 20 |
| TH64 | 700 | 700 | 50 | 625 | 625 | 600 | 600 | 15 |
| TH74 | 800 | 800 | 50 | 730 | 730 | 700 | 700 | 15 |
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
Wir verwenden eigene Cookies und von Dritt-Anbietern, um personenbezoge Werbung anzuzeigen. Weiteres Surfen auf der Seite wird als Zustimmung erachtet.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Benutzererlebnis zu optimieren