https://www.benito.com/ch-it/illuminazione-pubblica/corpi-illuminanti/deco-industrial--ILDI.html ILDI Deco Industrial 0
Casi di successo che ispirano
Esplora i nostri cataloghi e scopri tutte le opzioni disponibili
×
X Prodotto aggiunto con successo alla tua LISTA DEI PREFERITI. Se vuoi vedere tutti i prodotti clicca qui.
Casi di successo che ispirano
Altri prodotti per la famiglia
| Flusso Luminoso Reale (T) =85ºC) | Flusso Luminoso Iniziale (T) =25ºC) |
| REF. | Nº LEDs | Potenza | I Driver | Flusso | Efficienza | Flusso | Efficienza |
| DECO INDUSTRIAL | ILDI | 16 | 20 | 375 | 2842 | 142 | 3240 | 162 |
| 16 | 30 | 563 | 4242 | 141 | 4836 | 161 |
| 16 | 40 | 750 | 5642 | 141 | 6432 | 161 |
| 32 | 40 | 375 | 5680 | 142 | 6475 | 162 |
| 32 | 60 | 563 | 8460 | 141 | 9644 | 161 |
| 32 | 80 | 750 | 11280 | 141 | 12859 | 161 |
| 48 | 80 | 500 | 11360 | 142 | 12950 | 162 |
| 48 | 100 | 625 | 14100 | 141 | 16074 | 161 |
| 48 | 120 | 750 | 16920 | 141 | 19289 | 161 |
Asimmetrica Estensiva Frontale (A1)
Asimmetrica Estensiva Larga (A3)
Asimmetrica Estensiva (AE)
Simmetrica Estensiva (SE)
*Mostra 4 distribuzioni luminose consigliate. Consultare le 18 tipologie.
Utilizziamo cookie nostri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudini di navigazione. Se continui a navigare, considereremo che accetti il suo utilizzo.
Utiliziamo cookies per migliorare la tua esperienza di utente