https://www.benito.com/lu-de/kanalguss/strassenabdeckungen/campsa--TC30.html TC30 Campsa 0
×
| REF. | | A | B | H | ØC | ØP | UN. |
| TC25AG | B125 | 250 | 250 | 18 | 175 | 150 | 180 |
| TC30 | B125 | 300 | 300 | 18 | 200 | 170 | 100 |
| TC40 | B125 | 400 | 400 | 20 | 275 | 250 | 88 |
| TC50 | B125 | 500 | 500 | 30 | 375 | 355 | 40 |
| TC60 | B125 | 600 | 600 | 30 | 450 | 425 | 40 |
| TC70 | B125 | 700 | 700 | 35 | 530 | 500 | 20 |
| TC80 | B125 | 800 | 800 | 35 | 635 | 615 | 20 |
X Produkt erfolgreich zu deiner WUNSCHLISTE hinzugefügt. Wenn Sie alle Produkte anzeigen möchten klicken Sie hier.
Beschreibung
Kugelgraphit Duktilguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Klasse B-125 gemäß Norm EN 124. Gruppe 2: Fußgängerzonen, Fußwege und Parkplätze
Kugelgraphit Duktilguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Perfekte Passform Verschluß durch Eigengewicht Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.
Mehr sehen… - TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
| REF. | | A | B | H | ØC | ØP | UN. |
| TC25AG | B125 | 250 | 250 | 18 | 175 | 150 | 180 |
| TC30 | B125 | 300 | 300 | 18 | 200 | 170 | 100 |
| TC40 | B125 | 400 | 400 | 20 | 275 | 250 | 88 |
| TC50 | B125 | 500 | 500 | 30 | 375 | 355 | 40 |
| TC60 | B125 | 600 | 600 | 30 | 450 | 425 | 40 |
| TC70 | B125 | 700 | 700 | 35 | 530 | 500 | 20 |
| TC80 | B125 | 800 | 800 | 35 | 635 | 615 | 20 |
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
Wir verwenden eigene Cookies und von Dritt-Anbietern, um personenbezoge Werbung anzuzeigen. Weiteres Surfen auf der Seite wird als Zustimmung erachtet.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Benutzererlebnis zu optimieren