https://www.benito.com/lu-de/kanalguss/strassenabdeckungen/city-d4--TH40D4N.html TH40D4N City D4 0
×
| REF. | RAHMEN | HÖHE | DECKEL | FREIRAUM | EINH/Palette |
| TH40D4N | 410 x 410 | 75 | 334 x 334 | 302 x 302 | 40 |
| TH50D4N | 510 x 510 | 75 | 434 x 434 | 402 x 402 | 40 |
| TH60D4N | 610 x 610 | 75 | 534 x 534 | 502 x 502 | 20 |
| TH70D4N | 710 x 710 | 75 | 634 x 634 | 602 x 602 | 20 |
| TH80D4N | 810 x 810 | 75 | 734 x 734 | 702 x 702 | 20 |
| TH100D4N | 1010 x 1010 | 75 | 934 x 934 | 902 x 902 | 12 |
| - | - | - | - | - | - |
X Produkt erfolgreich zu deiner WUNSCHLISTE hinzugefügt. Wenn Sie alle Produkte anzeigen möchten klicken Sie hier.
Beschreibung
City D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.
Kugelgraphit Duktilguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Perfekte Passform Verschluß durch Eigengewicht Dichtungsring zur Schalldämmung Rahmen mit Bohrungen zum Aufdübeln Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: Verschluß mit Sicherheitsverschraubungen
Mehr sehen… - TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
| REF. | A | B | H | C | D | P | P1 | UN. |
| TH40D4N | 410 | 410 | 75 | 334 | 334 | 302 | 302 | 40 |
| TH50D4N | 510 | 510 | 75 | 434 | 434 | 402 | 402 | 40 |
| TH60D4N | 610 | 610 | 75 | 534 | 534 | 502 | 502 | 20 |
| TH70D4N | 710 | 710 | 75 | 634 | 634 | 602 | 602 | 20 |
| TH80D4N | 810 | 810 | 75 | 734 | 734 | 702 | 702 | 20 |
| TH100D4N | 1010 | 1010 | 75 | 934 | 934 | 902 | 902 | 12 |
|
- TECHNISCHE RESSOURCEN
-
CAD
Wir verwenden eigene Cookies und von Dritt-Anbietern, um personenbezoge Werbung anzuzeigen. Weiteres Surfen auf der Seite wird als Zustimmung erachtet.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Benutzererlebnis zu optimieren