https://www.benito.com/sa-ar/covers-and-grates/square-mahole-covers/b1--TH40.html TH40 B1 0
استكشف كتالوجاتنا واكتشف جميع الخيارات المتاحة
×
| REF. | MARCO | ALTURA | TAPA | PASO LIBRE |
| TH25 | 280 x 280 | 20 | 230 x 230 | 200 x 200 |
| TH30 | 320 x 320 | 20 | 290 x 290 | 260 x 260 |
| TH40 | 420 x 420 | 30 | 380 x 380 | 360 x 360 |
| TH50 | 520 x 520 | 30 | 485 x 485 | 440 x 440 |
| TH60 | 630 x 630 | 30 | 585 x 585 | 550 x 550 |
| TH70 | 730 x 730 | 40 | 685 x 685 | 650 x 650 |
| TH80 | 830 x 830 | 40 | 770 x 770 | 730 x 730 |
| TH90 | 945 x 945 | 40 | 870 x 870 | 810 x 810 |
| TH100 | 1000 x 1000 | 60 | 935 x 935 | 900 x 900 |
X تمت إضافة المنتج بنجاح إلى LISTA DE FAVORITOS، إذا كنت ترغب في رؤية جميع المنتجات اضغط هنا.
وصف
تم تصميم هيدرا لتحمل حركة مرور المشاة، وخاصة على الأرصفة أو الأسطح المماثلة.
مصنوع من الحديد المطاوع، في الجرافيت الكروي، وفقًا لمعيار ISO 1083 (النوع 500-7) ومعيار EN 1563.
يتوافق مع المعيار الأوروبي UNE EN-124.
الإغلاق حسب الوزن.
شق لتسهيل الفتح.
سطح معدني مانع للانزلاق.
مطلي بطلاء أسود غير سام وغير قابل للاشتعال وغير ملوث.
عرض المزيد...
| REF. | A | B | H | C | D | P | P1 |
| TH25 | 280 | 280 | 20 | 230 | 230 | 200 | 200 |
| TH30 | 320 | 320 | 20 | 290 | 290 | 260 | 260 |
| TH40 | 420 | 420 | 30 | 380 | 380 | 360 | 360 |
| TH50 | 520 | 520 | 30 | 485 | 485 | 440 | 440 |
| TH60 | 630 | 630 | 30 | 585 | 585 | 550 | 550 |
| TH70 | 730 | 730 | 40 | 685 | 685 | 650 | 650 |
| TH80 | 830 | 830 | 40 | 770 | 770 | 730 | 730 |
| TH90 | 945 | 945 | 40 | 870 | 870 | 810 | 810 |
| TH100 | 1000 | 1000 | 60 | 935 | 935 | 900 | 900 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا وملفات تعريف الارتباط من جهات خارجية لتحسين خدماتنا وعرض إعلانات تتعلق بتفضيلاتك من خلال تحليل عادات تصفحك. إذا واصلت التصفح، نعتبر أنك تقبل استخدامها.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك في الاستخدام